? 1 ? ? 10 ? ? 100 ? ? 12 ? ? 24 ? ? 60 ? ? 102 ? | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Click on the section titles to expand/collapse and view calculated data. Hovering over a table cell loads the relevant data into the Calculation Values section below. You can click table cells to freeze or unfreeze those values.
| 2-Way Mirror | 3-Wide Z1 | 4-Wide Z1 | 5-Wide Z1 | 5-Wide Z2 | 6-Wide Z2 | 10-Wide Z2 | 11-Wide Z2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 vdev + 0 spare | 8 vdev + 0 spare | 6 vdev + 0 spare | 4 vdev + 4 spare | 4 vdev + 4 spare | 4 vdev + 0 spare | 2 vdev + 4 spare | 2 vdev + 2 spare | |
| 4TB | 43.375 TiB | 57.985 TiB | 63.29 TiB | 57.99 TiB | 42.928 TiB | 57.985 TiB | 55.29 TiB | 60.836 TiB |
| 8TB | 87.063 TiB | 116.095 TiB | 126.706 TiB | 116.104 TiB | 85.981 TiB | 116.136 TiB | 110.705 TiB | 121.798 TiB |
| 12TB | 130.75 TiB | 174.288 TiB | 190.121 TiB | 174.219 TiB | 129.035 TiB | 174.288 TiB | 166.12 TiB | 182.759 TiB |
| 18TB | 196.188 TiB | 261.536 TiB | 285.278 TiB | 261.391 TiB | 193.615 TiB | 261.536 TiB | 249.266 TiB | 274.213 TiB |
| 22TB | 239.875 TiB | 319.646 TiB | 348.761 TiB | 319.506 TiB | 236.668 TiB | 319.687 TiB | 304.682 TiB | 335.174 TiB |
| 24TB | 261.625 TiB | 348.701 TiB | 380.435 TiB | 348.563 TiB | 258.194 TiB | 348.742 TiB | 332.389 TiB | 365.643 TiB |
| 26TB | 283.563 TiB | 377.839 TiB | 412.177 TiB | 377.621 TiB | 279.721 TiB | 377.839 TiB | 360.097 TiB | 396.135 TiB |
| 1.92TB | 20.688 TiB | 27.764 TiB | 30.323 TiB | 27.734 TiB | 20.514 TiB | 27.764 TiB | 26.464 TiB | 29.13 TiB |
| 3.84TB | 41.688 TiB | 55.654 TiB | 60.77 TiB | 55.643 TiB | 41.19 TiB | 55.695 TiB | 53.076 TiB | 58.385 TiB |
| 7.68TB | 83.688 TiB | 111.516 TiB | 121.665 TiB | 111.461 TiB | 82.542 TiB | 111.516 TiB | 106.278 TiB | 116.918 TiB |
| 15.36TB | 167.5 TiB | 223.157 TiB | 243.455 TiB | 223.048 TiB | 165.208 TiB | 223.157 TiB | 212.68 TiB | 233.961 TiB |
| 30.72TB | 335.125 TiB | 446.438 TiB | 487.035 TiB | 446.22 TiB | 330.542 TiB | 446.438 TiB | 425.509 TiB | 468.07 TiB |
| 61.44TB | 670.375 TiB | 893.002 TiB | 974.263 TiB | 892.615 TiB | 661.245 TiB | 893.044 TiB | 851.143 TiB | 936.289 TiB |
| 122.88TB | 1.309 PiB | 1.744 PiB | 1.903 PiB | 1.744 PiB | 1.292 PiB | 1.744 PiB | 1.663 PiB | 1.829 PiB |
| Raw | Stripe | 2-Way Mirror | 3-Way Mirror | |
|---|---|---|---|---|
| 24 disks | 24 vdev + 0 spare | 12 vdev + 0 spare | 8 vdev + 0 spare | |
| 4TB | 96 TB | 86.875 TiB | 43.375 TiB | 28.875 TiB |
| 8TB | 192 TB | 174.25 TiB | 87.063 TiB | 58 TiB |
| 12TB | 288 TB | 261.625 TiB | 130.75 TiB | 87.125 TiB |
| 18TB | 432 TB | 392.5 TiB | 196.188 TiB | 130.75 TiB |
| 22TB | 528 TB | 479.875 TiB | 239.875 TiB | 159.875 TiB |
| 24TB | 576 TB | 523.375 TiB | 261.625 TiB | 174.375 TiB |
| 26TB | 624 TB | 567.25 TiB | 283.563 TiB | 189 TiB |
| 1.92TB | 46.08 TB | 41.5 TiB | 20.688 TiB | 13.75 TiB |
| 3.84TB | 92.16 TB | 83.5 TiB | 41.688 TiB | 27.75 TiB |
| 7.68TB | 184.32 TB | 167.5 TiB | 83.688 TiB | 55.75 TiB |
| 15.36TB | 368.64 TB | 335.125 TiB | 167.5 TiB | 111.625 TiB |
| 30.72TB | 737.28 TB | 670.375 TiB | 335.125 TiB | 223.375 TiB |
| 61.44TB | 1.475 PB | 1.309 PiB | 670.375 TiB | 446.875 TiB |
| 122.88TB | 2.949 PB | 2.619 PiB | 1.309 PiB | 893.875 TiB |
| 3-Wide Z1 | 4-Wide Z1 | 5-Wide Z1 | 6-Wide Z1 | 7-Wide Z1 | 8-Wide Z1 | 9-Wide Z1 | 10-Wide Z1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 vdev + 0 spare | 6 vdev + 0 spare | 4 vdev + 4 spare | 4 vdev + 0 spare | 3 vdev + 3 spare | 3 vdev + 0 spare | 2 vdev + 6 spare | 2 vdev + 4 spare | |
| 4TB | 57.985 TiB | 63.29 TiB | 57.99 TiB | 69.573 TiB | 64.154 TiB | 73.348 TiB | 58.055 TiB | 64.526 TiB |
| 8TB | 116.095 TiB | 126.706 TiB | 116.104 TiB | 139.32 TiB | 128.473 TiB | 146.861 TiB | 116.235 TiB | 129.177 TiB |
| 12TB | 174.288 TiB | 190.121 TiB | 174.219 TiB | 209.068 TiB | 192.791 TiB | 220.334 TiB | 174.443 TiB | 193.828 TiB |
| 18TB | 261.536 TiB | 285.278 TiB | 261.391 TiB | 313.715 TiB | 289.269 TiB | 330.583 TiB | 261.728 TiB | 290.832 TiB |
| 22TB | 319.646 TiB | 348.761 TiB | 319.506 TiB | 383.462 TiB | 353.548 TiB | 404.095 TiB | 319.936 TiB | 355.483 TiB |
| 24TB | 348.701 TiB | 380.435 TiB | 348.563 TiB | 418.311 TiB | 385.707 TiB | 440.832 TiB | 349.012 TiB | 387.808 TiB |
| 26TB | 377.839 TiB | 412.177 TiB | 377.621 TiB | 453.21 TiB | 417.867 TiB | 477.608 TiB | 378.116 TiB | 420.133 TiB |
| 1.92TB | 27.764 TiB | 30.323 TiB | 27.734 TiB | 33.326 TiB | 30.732 TiB | 35.152 TiB | 27.785 TiB | 30.895 TiB |
| 3.84TB | 55.654 TiB | 60.77 TiB | 55.643 TiB | 66.827 TiB | 61.589 TiB | 70.428 TiB | 55.722 TiB | 61.943 TiB |
| 7.68TB | 111.516 TiB | 121.665 TiB | 111.461 TiB | 133.779 TiB | 123.343 TiB | 140.981 TiB | 111.598 TiB | 124.011 TiB |
| 15.36TB | 223.157 TiB | 243.455 TiB | 223.048 TiB | 267.682 TiB | 246.811 TiB | 282.087 TiB | 223.32 TiB | 248.148 TiB |
| 30.72TB | 446.438 TiB | 487.035 TiB | 446.22 TiB | 535.489 TiB | 493.747 TiB | 564.339 TiB | 446.794 TiB | 496.448 TiB |
| 61.44TB | 893.002 TiB | 974.263 TiB | 892.615 TiB | 1.046 PiB | 987.658 TiB | 1.102 PiB | 893.712 TiB | 993.021 TiB |
| 122.88TB | 1.744 PiB | 1.903 PiB | 1.744 PiB | 2.092 PiB | 1.929 PiB | 2.205 PiB | 1.746 PiB | 1.94 PiB |
| 5-Wide Z2 | 6-Wide Z2 | 7-Wide Z2 | 8-Wide Z2 | 9-Wide Z2 | 10-Wide Z2 | 11-Wide Z2 | 12-Wide Z2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 vdev + 4 spare | 4 vdev + 0 spare | 3 vdev + 3 spare | 3 vdev + 0 spare | 2 vdev + 6 spare | 2 vdev + 4 spare | 2 vdev + 2 spare | 2 vdev + 0 spare | |
| 4TB | 42.928 TiB | 57.985 TiB | 50.732 TiB | 61.927 TiB | 49.744 TiB | 55.29 TiB | 60.836 TiB | 66.359 TiB |
| 8TB | 85.981 TiB | 116.136 TiB | 101.619 TiB | 124.011 TiB | 99.613 TiB | 110.705 TiB | 121.798 TiB | 132.866 TiB |
| 12TB | 129.035 TiB | 174.288 TiB | 152.507 TiB | 186.063 TiB | 149.505 TiB | 166.12 TiB | 182.759 TiB | 199.374 TiB |
| 18TB | 193.615 TiB | 261.536 TiB | 228.839 TiB | 279.173 TiB | 224.32 TiB | 249.266 TiB | 274.213 TiB | 299.135 TiB |
| 22TB | 236.668 TiB | 319.687 TiB | 279.695 TiB | 341.258 TiB | 274.213 TiB | 304.682 TiB | 335.174 TiB | 365.643 TiB |
| 24TB | 258.194 TiB | 348.742 TiB | 305.139 TiB | 372.284 TiB | 299.135 TiB | 332.389 TiB | 365.643 TiB | 398.897 TiB |
| 26TB | 279.721 TiB | 377.839 TiB | 330.583 TiB | 403.343 TiB | 324.082 TiB | 360.097 TiB | 396.135 TiB | 432.15 TiB |
| 1.92TB | 20.514 TiB | 27.764 TiB | 24.289 TiB | 29.668 TiB | 23.798 TiB | 26.464 TiB | 29.13 TiB | 31.796 TiB |
| 3.84TB | 41.19 TiB | 55.695 TiB | 48.702 TiB | 59.46 TiB | 47.744 TiB | 53.076 TiB | 58.385 TiB | 63.717 TiB |
| 7.68TB | 82.542 TiB | 111.516 TiB | 97.561 TiB | 119.046 TiB | 95.637 TiB | 106.278 TiB | 116.918 TiB | 127.558 TiB |
| 15.36TB | 165.208 TiB | 223.157 TiB | 195.247 TiB | 238.217 TiB | 191.4 TiB | 212.68 TiB | 233.961 TiB | 255.241 TiB |
| 30.72TB | 330.542 TiB | 446.438 TiB | 390.618 TiB | 476.592 TiB | 382.948 TiB | 425.509 TiB | 468.07 TiB | 510.631 TiB |
| 61.44TB | 661.245 TiB | 893.044 TiB | 781.392 TiB | 953.309 TiB | 766.021 TiB | 851.143 TiB | 936.289 TiB | 1021.411 TiB |
| 122.88TB | 1.292 PiB | 1.744 PiB | 1.526 PiB | 1.862 PiB | 1.496 PiB | 1.663 PiB | 1.829 PiB | 1.995 PiB |
| 7-Wide Z3 | 8-Wide Z3 | 9-Wide Z3 | 10-Wide Z3 | 11-Wide Z3 | 12-Wide Z3 | 13-Wide Z3 | 14-Wide Z3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 vdev + 3 spare | 3 vdev + 0 spare | 2 vdev + 6 spare | 2 vdev + 4 spare | 2 vdev + 2 spare | 2 vdev + 0 spare | 1 vdev + 11 spare | 1 vdev + 10 spare | |
| 4TB | 43.424 TiB | 49.653 TiB | 40.154 TiB | 48.328 TiB | 58.023 TiB | 63.29 TiB | 34.228 TiB | 36.873 TiB |
| 8TB | 86.999 TiB | 99.457 TiB | 80.432 TiB | 96.78 TiB | 116.17 TiB | 126.728 TiB | 68.592 TiB | 73.882 TiB |
| 12TB | 130.575 TiB | 149.234 TiB | 120.73 TiB | 145.233 TiB | 174.318 TiB | 190.166 TiB | 102.956 TiB | 110.88 TiB |
| 18TB | 195.938 TiB | 223.928 TiB | 181.158 TiB | 217.933 TiB | 261.551 TiB | 285.323 TiB | 154.497 TiB | 166.394 TiB |
| 22TB | 239.486 TiB | 273.732 TiB | 221.456 TiB | 266.385 TiB | 319.699 TiB | 348.761 TiB | 188.861 TiB | 203.392 TiB |
| 24TB | 261.274 TiB | 298.621 TiB | 241.585 TiB | 290.612 TiB | 348.761 TiB | 380.48 TiB | 206.037 TiB | 221.897 TiB |
| 26TB | 283.062 TiB | 323.536 TiB | 261.734 TiB | 314.838 TiB | 377.846 TiB | 412.199 TiB | 223.225 TiB | 240.401 TiB |
| 1.92TB | 20.781 TiB | 23.775 TiB | 19.197 TiB | 23.123 TiB | 27.78 TiB | 30.323 TiB | 16.359 TiB | 17.63 TiB |
| 3.84TB | 41.686 TiB | 47.674 TiB | 38.539 TiB | 46.392 TiB | 55.684 TiB | 60.77 TiB | 32.854 TiB | 35.397 TiB |
| 7.68TB | 83.524 TiB | 95.474 TiB | 77.221 TiB | 92.909 TiB | 111.516 TiB | 121.665 TiB | 65.845 TiB | 70.919 TiB |
| 15.36TB | 167.173 TiB | 191.072 TiB | 154.568 TiB | 185.943 TiB | 223.157 TiB | 243.455 TiB | 131.814 TiB | 141.963 TiB |
| 30.72TB | 334.47 TiB | 382.296 TiB | 309.28 TiB | 372.032 TiB | 446.461 TiB | 487.058 TiB | 263.765 TiB | 284.063 TiB |
| 61.44TB | 669.092 TiB | 764.718 TiB | 618.685 TiB | 744.189 TiB | 893.07 TiB | 974.263 TiB | 527.666 TiB | 568.263 TiB |
| 122.88TB | 1.307 PiB | 1.494 PiB | 1.209 PiB | 1.454 PiB | 1.744 PiB | 1.903 PiB | 1.031 PiB | 1.11 PiB |
| draid1:4d:24c:0s | draid1:8d:24c:0s | draid2:8d:24c:0s | draid2:16d:24c:0s | draid3:8d:24c:0s | draid3:16d:24c:0s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vdev + 0 spare | 1 vdev + 0 spare | 1 vdev + 0 spare | 1 vdev + 0 spare | 1 vdev + 0 spare | 1 vdev + 0 spare | |
| 4TB | 69.61 TiB | 77.453 TiB | 69.61 TiB | 77.453 TiB | 63.302 TiB | 73.361 TiB |
| 8TB | 139.358 TiB | 155.045 TiB | 139.358 TiB | 155.045 TiB | 126.74 TiB | 146.86 TiB |
| 12TB | 209.105 TiB | 232.637 TiB | 209.105 TiB | 232.637 TiB | 190.177 TiB | 220.359 TiB |
| 18TB | 313.727 TiB | 349.025 TiB | 313.727 TiB | 349.025 TiB | 285.334 TiB | 330.608 TiB |
| 22TB | 383.474 TiB | 426.617 TiB | 383.474 TiB | 426.616 TiB | 348.772 TiB | 404.107 TiB |
| 24TB | 418.348 TiB | 465.413 TiB | 418.348 TiB | 465.412 TiB | 380.491 TiB | 440.857 TiB |
| 26TB | 453.222 TiB | 504.209 TiB | 453.222 TiB | 504.208 TiB | 412.21 TiB | 477.606 TiB |
| 1.92TB | 33.351 TiB | 37.116 TiB | 33.351 TiB | 37.116 TiB | 30.322 TiB | 35.151 TiB |
| 3.84TB | 66.827 TiB | 74.357 TiB | 66.827 TiB | 74.357 TiB | 60.77 TiB | 70.428 TiB |
| 7.68TB | 133.778 TiB | 148.838 TiB | 133.778 TiB | 148.838 TiB | 121.665 TiB | 140.981 TiB |
| 15.36TB | 267.694 TiB | 297.816 TiB | 267.694 TiB | 297.815 TiB | 243.466 TiB | 282.099 TiB |
| 30.72TB | 535.526 TiB | 595.77 TiB | 535.526 TiB | 595.769 TiB | 487.069 TiB | 564.337 TiB |
| 61.44TB | 1.046 PiB | 1.164 PiB | 1.046 PiB | 1.164 PiB | 974.262 TiB | 1.102 PiB |
| 122.88TB | 2.092 PiB | 2.328 PiB | 2.092 PiB | 2.328 PiB | 1.903 PiB | 2.205 PiB |
(Click table cells above to freeze/unfreeze)
| 7-wide RAIDZ2 (18 TB disks) | |
| 3 vdevs (24 disks, 3 spares) | |
| disk_size | 18 |
| vdev_width | 7 |
| parity_level | 2 |
| raid_type | z |
| vdev_count | 3 |
| disks_in_pool | 21 |
| spares_count | 3 |
| pool_raw_capacity | 378000000000000 |
| zfs_partition_size | 18000000000000 |
| vdev_label_size | 262144 |
| boot_block_size | 4194304 |
| zfs_usable_partition_size | 17999994757120 |
| zfs_osize | 17999994552320 |
| vdev_asize | 125999961866240 |
| metaslab_shift | 34 |
| ms_count_max | 131072 |
| highbit | 30 |
| metaslab_size | 17179869184 |
| ms_count | 7334 |
| vdev_raw_size | 125997160595456 |
| zfs_pool_size | 377991481786368 |
| sector_size | 4096 |
| recordsize_bytes | 131072 |
| min_sector_count | 3 |
| num_data_sectors | 32 |
| data_stripes | 6.4 |
| data_stripes_rounded | 7 |
| num_parity_sectors | 14 |
| data_plus_parity_sectors | 46 |
| total_sector_count | 48 |
| reduction_ratio | 0.6666666666666666 |
| vdev_deflate_ratio | 0.666015625 |
| vdev_usable_capacity | 83916077662208 |
| pool_usable_pre_slop | 251748232986624 |
| slop_max | 137438953472 |
| slop_min | 134217728 |
| slop_computed | 7867132280832 |
| slop_actual | 137438953472 |
| pool_usable_bytes | 251610794033152 |
| pool_usable_gib | 234330.8125 |
| pool_usable_tib | 228.83868408203125 |
| pool_usable_pib | 0.22347527742385864 |
| pool_usable_eib | 0.00021823757560923696 |
| pool_usable_gb | 251610.794033152 |
| pool_usable_tb | 251.610794033152 |
| pool_usable_pb | 0.251610794033152 |
| pool_usable_eb | 0.000251610794033152 |
| storage_efficiency | 66.56370212517248 |
| simple_capacity | 245.56356947869062 |
| zfs_overhead | 6.81081702475852 |