IT - TOOLS
Handy tools for developers
Barcode Reader
Barcode generator
GTIN Validator
QR Code decoder
QR Code generator
QR Contact Info generator
WiFi QR Code generator
Bash Cheatsheet
CSS Selectors Cheatsheet
Common Regex Cheatsheet
Docker Cheatsheet
Docker Compose cheatsheet
Docker SWARM cheatsheet
Dockerfile cheatsheet
Git Semantic Commit Cheatsheet
Git cheatsheet
JSONPath Syntax Cheatsheet
Jq Cheatsheet
K8s Cheatsheet
Markdown Cheat Sheet
Nano CheatSheet
Nginx Cheatsheet
Regex cheatsheet
Sed cheatsheet
VIM Cheatsheet
XPath Syntax Cheatsheet
Base64 Hex array encoder/decoder
Base64 file converter
Base64 string encoder/decoder
Csv to Data
Data Storage Unit converter
Email normalizer
Energy Consumption and Expense Computer
Env Variables Format Converter
Excel to data
Integer base converter
Many Units Converter
Properties converter
Roman numeral converter
Text to UTF-8 binary
Text to Unicode
Torrent to Magnet
ULID generator
Unicode Characters to Java Entities Converter
AGE Cryptography
Ansible vault crypt decrypt
Bcrypt
CRC calculator
CSR Generator
Certificate/Key parser
ECDSA key pair generator
Ed25519 key pair generator
Encrypt / decrypt text
File Hasher
Hash text
Hmac generator
JWT Generator
JWT parser
Niceware Bytes to Passphrase
PGP encryption
PGP keygen
Paseto/PASERK Local
Paseto/PASERK Public/Private
RSA encryption
RSA key pair generator
RSA/DSA/ECDSA Signer and Verifier
SSL Certificate converter
X509 certificate generator
BMI Calculator
Credit Card Checker
Credit Card Number Generator
Currency Converter
IBAN validator and parser
IES Lighting Guidelines
ISBN Validator and Parser
ISO 3166 Country Codes Searcher
Luhn Validator
Phone parser and formatter
RMB Uppercase Converter
SLA calculator
Software licence compatibility
Unicode Search
VAT Numbers Validator
Chronometer
Countdown
Cron/Weekday Alarm
Date+Durations Calculator
Date-time converter
Days Calculator
Duration Calculator
ETA calculator
ICAL File Parser
ICAL Generator
TTL calculator
Time Alarm
Timezone Converter
Week Numbers Converter
Which Day?
iCal Merger
dBm mW Converter
ANSI Escape Tester
API Tester
Cli command editor
Code/Scripts Highlighter
Curl Converter
Data Faker
Database Connection String Builder
Django Secret Generator
Favicon Generator
HEX File Converter
Javascript Prettifier
Javascript Unobfuscator/Unpacker
Json to Protobuf
Json to SQL INSERT
Json to Typescript
Mailto Generator
Open graph meta generator
Pomodoro Timer
Quote Converter
SQL Minifier
SQL Parameters Generator
SQL prettify and format
Stacktrace prettier
String Escaper
Swagger UI tester
Docker Compose Format Converter
Docker Compose Validator
Docker Compose to Docker run converter
Docker Compose to Quadlets
Docker compose to kubernetes
Docker inspect to Docker run
Docker run to Docker compose converter
Docker run to Quadlets
Docker run to kubernetes
Traefik Docker Compose Maker
ActiveDirectory LDAP properties searcher
Bounce Email Parser
Cookies Parser
DMARC Report Analyzer
Email Parser
File Type Detector
Floating point number converter
GZip/Deflate converter
Hex Encoder/Decoder
Keycode info
MIME Encoding Converter
Middle-Endian Converter
MongoDB ObjectId Converter
Outlook MSG Parser
Outlook Safelink decoder
Parquet files Reader
Resistor Calculator
SMART Raw Converter
Sensitive data masker
Sharepoint Share Url Decoder
Snowflake ID extractor
TCPDump Generator
Text Charset Detector/Decoder
URL parser
Card Picker
Coin Flipper
Dice Roller
Fortune wheel
BIP39 passphrase generator
Diceware Password Generator
NanoIDs generator
Numeronym generator
OTP code generator
Passphrase Generator
Pin Code Generator
Random numbers generator
Token generator
UUID converter
UUIDs generator
Camera recorder
HEIC Converter
ICO/PNG converter
Image Color Inverter
Image Comparer
Image EXIF/Metadata/GPS/JPEG Quality reader
Image Formats Converter
Image resizer
Image to SVG (potrace)
OCRize image and PDF
Remove EXIF
Watermarker
CSV to JSON
JS to JSON converter
JSON Editor
JSON Flattener/Unflattener
JSON Linter
JSON Merger
JSON diff
JSON minify
JSON prettify and format
JSON sort master
JSON to C#
JSON to CSV
JSON to Data
JSON to Go
JSON to JS converter
JSON to Java Entity
JSON to TOML
JSON to TS
JSON to XML
JSON to YAML converter
JSON to object
Jq/JSONPath Tester
Json Escaper/Unescaper
Json Query
Json Size Analyzer
Json string converter
Json to PHP Code
Json to PHP-Array
Json to Python
Json to SQL DDL
Json to Schema
PHP-Array to JSON
Html to markdown
Markdown Editor
Markdown Table Prettifier
Markdown to DOCX
Markdown to HTML
Markdown toc generator
Paste as Markdown
Math Formats Converter
Math OCR
Math evaluator
Aspect Ratio Calculator
Benchmark builder
Geo distance calculator
Percentage calculator
Apache LogRotate Generator
BIMI DNS Generator
Basic auth generator
Chmod calculator
Crontab generator
Curl Command Generator
DKIM DNS Generator
DMARC DNS Generator
DNS Queries
DNSBL Checker
Data Transfer Rate Calculator
FStab Generator
FW command line generator
HAR Sanitizer
HDD calculator
HTAccess generator
Htpasswd/htaccess generator
IP Geo Location
IP Subnets Exclude Calculator
IPv4 address converter
IPv4 range expander
IPv4 subnet calculator
IPv4-6/IPRange/CIDR in IPRange/CIDR/IPMask
IPv4/6 Range to CIDR(s) Calculator
IPv6 ULA generator
Integers to IPv4/IPv6
Iptables Generator
Ipv4/6 CIDR to IP Range Calculator
Ipv6 address converter
Ipv6 subnet calculator
MAC Address Converter
MAC address generator
MAC address lookup
Microphone Tester
Multi link downloader
My IP Address
Nginx formatter
Option43 generator
Password strength analyser
Port Numbers
Punycode Converter
RAID Calculator
RAID Reliability Calculator
Random port generator
Rsync Generator
SIP Authorization
SPF DNS generator
WPA PSK generator
Websocket tester
Whois Checker
Wireguard Config Generator
X-VR-SpamCause Decoder
ZPOOL RAID calculator
ZPool Cheatsheet
Zxcvbn Password Strength
PDF Text Extractor
PDF signature checker
Pdf Concatener
Pdf Decrypt and Unlock
Pdf Encrypt
Pdf Linearize/FastWeb
Pdf Page Extractor
Angle Units Converter
Area Units Converter
Energy Units Converter
Force Units Converter
Illuminance Converter
Length Units Converter
Mass Units Converter
Power Converter
Pressure Units Converter
Temperature converter
Volume Units Converter
TOML Linter
TOML to JSON
TOML to YAML
AI Prompt Splitter
ASCII Art Text Generator
Case converter
Citation Generator
Distinct Words
Duplicate Lines Finder
Emoji picker
Extract text from HTML
Folder Structure Diagram
Font Compare
GPT Token Encoder/Decoder
GPT Token Estimator
Image to ASCII Art
Keyboard Layout Converter
Levenshtein Calculator
List converter
Lists Comparer
Lorem ipsum generator
Mermaid exporter
Morse Code Converter
Pack files for AI
Regex Tester
Rune converter
Sed Command generator
Smart Text Replacer and Linebreaker
Social Link Sharer
String obfuscator
Text Translator
Text diff
Text statistics
Text to NATO alphabet
Text to Unicode Names
Unicode Formatter
Unicode to GSM-7
CSS XPath Converter
Color Contrast Checker
Color Wheel
Color converter
Css prettifier
Device information
Encode/decode url formatted strings
Escape HTML entities
HTML Minifier
HTML WYSIWYG editor
HTTP status codes
Html Prettifier
Html cleaner
Image to CSS
MIME types
REM Pixel converter
SVG placeholder generator
Slugify string
UTM Url Generator
Url Cleaner
Url Fanger
Url Text Search Fragment Maker
User-agent parser
XML Linter
XML formatter
XML to JSON
XPath Tester
XSLT tester
YAML Flattener/Unflattener
YAML Merger
YAML prettify and format
YAML to JSON converter
YAML to TOML
IT-Tools v2025.10.19
© 2025 Khuong Dev
English
عربي
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Gaeilge
Italiano
한국인
Nederlands
Norwegian
Polski
Português
Русский
Türkçe
Українська
Tiếng Việt
中文
Buy me a coffee

ZPOOL RAID calculator

Determine the usable capacity and other metrics of a ZFS storage pool and compare layouts including stripe, mirror, RAIDZ1, RAIDZ2, RAIDZ3, and dRAID.
?
1
?
?
10
?
?
100
?
?
12
?
?
24
?
?
60
?
?
102
?
Shelf Count12-Bay Head24-Bay Head48-Bay Head
24-Bay Shelf1 (12 free)0 (0 free)0 (24 free)
60-Bay Shelf1 (48 free)0 (0 free)0 (24 free)
102-Bay Shelf1 (90 free)0 (0 free)0 (24 free)
See Zpool/OpenZFS Cheatsheet

Click on the section titles to expand/collapse and view calculated data. Hovering over a table cell loads the relevant data into the Calculation Values section below. You can click table cells to freeze or unfreeze those values.

Common Layouts
2-Way Mirror3-Wide Z14-Wide Z15-Wide Z15-Wide Z26-Wide Z210-Wide Z211-Wide Z2
12 vdev + 0 spare8 vdev + 0 spare6 vdev + 0 spare4 vdev + 4 spare4 vdev + 4 spare4 vdev + 0 spare2 vdev + 4 spare2 vdev + 2 spare
4TB43.375 TiB57.985 TiB63.29 TiB57.99 TiB42.928 TiB57.985 TiB55.29 TiB60.836 TiB
8TB87.063 TiB116.095 TiB126.706 TiB116.104 TiB85.981 TiB116.136 TiB110.705 TiB121.798 TiB
12TB130.75 TiB174.288 TiB190.121 TiB174.219 TiB129.035 TiB174.288 TiB166.12 TiB182.759 TiB
18TB196.188 TiB261.536 TiB285.278 TiB261.391 TiB193.615 TiB261.536 TiB249.266 TiB274.213 TiB
22TB239.875 TiB319.646 TiB348.761 TiB319.506 TiB236.668 TiB319.687 TiB304.682 TiB335.174 TiB
24TB261.625 TiB348.701 TiB380.435 TiB348.563 TiB258.194 TiB348.742 TiB332.389 TiB365.643 TiB
26TB283.563 TiB377.839 TiB412.177 TiB377.621 TiB279.721 TiB377.839 TiB360.097 TiB396.135 TiB
1.92TB20.688 TiB27.764 TiB30.323 TiB27.734 TiB20.514 TiB27.764 TiB26.464 TiB29.13 TiB
3.84TB41.688 TiB55.654 TiB60.77 TiB55.643 TiB41.19 TiB55.695 TiB53.076 TiB58.385 TiB
7.68TB83.688 TiB111.516 TiB121.665 TiB111.461 TiB82.542 TiB111.516 TiB106.278 TiB116.918 TiB
15.36TB167.5 TiB223.157 TiB243.455 TiB223.048 TiB165.208 TiB223.157 TiB212.68 TiB233.961 TiB
30.72TB335.125 TiB446.438 TiB487.035 TiB446.22 TiB330.542 TiB446.438 TiB425.509 TiB468.07 TiB
61.44TB670.375 TiB893.002 TiB974.263 TiB892.615 TiB661.245 TiB893.044 TiB851.143 TiB936.289 TiB
122.88TB1.309 PiB1.744 PiB1.903 PiB1.744 PiB1.292 PiB1.744 PiB1.663 PiB1.829 PiB
Raw, Stripes, & Mirrors
RawStripe2-Way Mirror3-Way Mirror
24 disks24 vdev + 0 spare12 vdev + 0 spare8 vdev + 0 spare
4TB96 TB86.875 TiB43.375 TiB28.875 TiB
8TB192 TB174.25 TiB87.063 TiB58 TiB
12TB288 TB261.625 TiB130.75 TiB87.125 TiB
18TB432 TB392.5 TiB196.188 TiB130.75 TiB
22TB528 TB479.875 TiB239.875 TiB159.875 TiB
24TB576 TB523.375 TiB261.625 TiB174.375 TiB
26TB624 TB567.25 TiB283.563 TiB189 TiB
1.92TB46.08 TB41.5 TiB20.688 TiB13.75 TiB
3.84TB92.16 TB83.5 TiB41.688 TiB27.75 TiB
7.68TB184.32 TB167.5 TiB83.688 TiB55.75 TiB
15.36TB368.64 TB335.125 TiB167.5 TiB111.625 TiB
30.72TB737.28 TB670.375 TiB335.125 TiB223.375 TiB
61.44TB1.475 PB1.309 PiB670.375 TiB446.875 TiB
122.88TB2.949 PB2.619 PiB1.309 PiB893.875 TiB
RAIDZ1
3-Wide Z14-Wide Z15-Wide Z16-Wide Z17-Wide Z18-Wide Z19-Wide Z110-Wide Z1
8 vdev + 0 spare6 vdev + 0 spare4 vdev + 4 spare4 vdev + 0 spare3 vdev + 3 spare3 vdev + 0 spare2 vdev + 6 spare2 vdev + 4 spare
4TB57.985 TiB63.29 TiB57.99 TiB69.573 TiB64.154 TiB73.348 TiB58.055 TiB64.526 TiB
8TB116.095 TiB126.706 TiB116.104 TiB139.32 TiB128.473 TiB146.861 TiB116.235 TiB129.177 TiB
12TB174.288 TiB190.121 TiB174.219 TiB209.068 TiB192.791 TiB220.334 TiB174.443 TiB193.828 TiB
18TB261.536 TiB285.278 TiB261.391 TiB313.715 TiB289.269 TiB330.583 TiB261.728 TiB290.832 TiB
22TB319.646 TiB348.761 TiB319.506 TiB383.462 TiB353.548 TiB404.095 TiB319.936 TiB355.483 TiB
24TB348.701 TiB380.435 TiB348.563 TiB418.311 TiB385.707 TiB440.832 TiB349.012 TiB387.808 TiB
26TB377.839 TiB412.177 TiB377.621 TiB453.21 TiB417.867 TiB477.608 TiB378.116 TiB420.133 TiB
1.92TB27.764 TiB30.323 TiB27.734 TiB33.326 TiB30.732 TiB35.152 TiB27.785 TiB30.895 TiB
3.84TB55.654 TiB60.77 TiB55.643 TiB66.827 TiB61.589 TiB70.428 TiB55.722 TiB61.943 TiB
7.68TB111.516 TiB121.665 TiB111.461 TiB133.779 TiB123.343 TiB140.981 TiB111.598 TiB124.011 TiB
15.36TB223.157 TiB243.455 TiB223.048 TiB267.682 TiB246.811 TiB282.087 TiB223.32 TiB248.148 TiB
30.72TB446.438 TiB487.035 TiB446.22 TiB535.489 TiB493.747 TiB564.339 TiB446.794 TiB496.448 TiB
61.44TB893.002 TiB974.263 TiB892.615 TiB1.046 PiB987.658 TiB1.102 PiB893.712 TiB993.021 TiB
122.88TB1.744 PiB1.903 PiB1.744 PiB2.092 PiB1.929 PiB2.205 PiB1.746 PiB1.94 PiB
RAIDZ2
5-Wide Z26-Wide Z27-Wide Z28-Wide Z29-Wide Z210-Wide Z211-Wide Z212-Wide Z2
4 vdev + 4 spare4 vdev + 0 spare3 vdev + 3 spare3 vdev + 0 spare2 vdev + 6 spare2 vdev + 4 spare2 vdev + 2 spare2 vdev + 0 spare
4TB42.928 TiB57.985 TiB50.732 TiB61.927 TiB49.744 TiB55.29 TiB60.836 TiB66.359 TiB
8TB85.981 TiB116.136 TiB101.619 TiB124.011 TiB99.613 TiB110.705 TiB121.798 TiB132.866 TiB
12TB129.035 TiB174.288 TiB152.507 TiB186.063 TiB149.505 TiB166.12 TiB182.759 TiB199.374 TiB
18TB193.615 TiB261.536 TiB228.839 TiB279.173 TiB224.32 TiB249.266 TiB274.213 TiB299.135 TiB
22TB236.668 TiB319.687 TiB279.695 TiB341.258 TiB274.213 TiB304.682 TiB335.174 TiB365.643 TiB
24TB258.194 TiB348.742 TiB305.139 TiB372.284 TiB299.135 TiB332.389 TiB365.643 TiB398.897 TiB
26TB279.721 TiB377.839 TiB330.583 TiB403.343 TiB324.082 TiB360.097 TiB396.135 TiB432.15 TiB
1.92TB20.514 TiB27.764 TiB24.289 TiB29.668 TiB23.798 TiB26.464 TiB29.13 TiB31.796 TiB
3.84TB41.19 TiB55.695 TiB48.702 TiB59.46 TiB47.744 TiB53.076 TiB58.385 TiB63.717 TiB
7.68TB82.542 TiB111.516 TiB97.561 TiB119.046 TiB95.637 TiB106.278 TiB116.918 TiB127.558 TiB
15.36TB165.208 TiB223.157 TiB195.247 TiB238.217 TiB191.4 TiB212.68 TiB233.961 TiB255.241 TiB
30.72TB330.542 TiB446.438 TiB390.618 TiB476.592 TiB382.948 TiB425.509 TiB468.07 TiB510.631 TiB
61.44TB661.245 TiB893.044 TiB781.392 TiB953.309 TiB766.021 TiB851.143 TiB936.289 TiB1021.411 TiB
122.88TB1.292 PiB1.744 PiB1.526 PiB1.862 PiB1.496 PiB1.663 PiB1.829 PiB1.995 PiB
RAIDZ3
7-Wide Z38-Wide Z39-Wide Z310-Wide Z311-Wide Z312-Wide Z313-Wide Z314-Wide Z3
3 vdev + 3 spare3 vdev + 0 spare2 vdev + 6 spare2 vdev + 4 spare2 vdev + 2 spare2 vdev + 0 spare1 vdev + 11 spare1 vdev + 10 spare
4TB43.424 TiB49.653 TiB40.154 TiB48.328 TiB58.023 TiB63.29 TiB34.228 TiB36.873 TiB
8TB86.999 TiB99.457 TiB80.432 TiB96.78 TiB116.17 TiB126.728 TiB68.592 TiB73.882 TiB
12TB130.575 TiB149.234 TiB120.73 TiB145.233 TiB174.318 TiB190.166 TiB102.956 TiB110.88 TiB
18TB195.938 TiB223.928 TiB181.158 TiB217.933 TiB261.551 TiB285.323 TiB154.497 TiB166.394 TiB
22TB239.486 TiB273.732 TiB221.456 TiB266.385 TiB319.699 TiB348.761 TiB188.861 TiB203.392 TiB
24TB261.274 TiB298.621 TiB241.585 TiB290.612 TiB348.761 TiB380.48 TiB206.037 TiB221.897 TiB
26TB283.062 TiB323.536 TiB261.734 TiB314.838 TiB377.846 TiB412.199 TiB223.225 TiB240.401 TiB
1.92TB20.781 TiB23.775 TiB19.197 TiB23.123 TiB27.78 TiB30.323 TiB16.359 TiB17.63 TiB
3.84TB41.686 TiB47.674 TiB38.539 TiB46.392 TiB55.684 TiB60.77 TiB32.854 TiB35.397 TiB
7.68TB83.524 TiB95.474 TiB77.221 TiB92.909 TiB111.516 TiB121.665 TiB65.845 TiB70.919 TiB
15.36TB167.173 TiB191.072 TiB154.568 TiB185.943 TiB223.157 TiB243.455 TiB131.814 TiB141.963 TiB
30.72TB334.47 TiB382.296 TiB309.28 TiB372.032 TiB446.461 TiB487.058 TiB263.765 TiB284.063 TiB
61.44TB669.092 TiB764.718 TiB618.685 TiB744.189 TiB893.07 TiB974.263 TiB527.666 TiB568.263 TiB
122.88TB1.307 PiB1.494 PiB1.209 PiB1.454 PiB1.744 PiB1.903 PiB1.031 PiB1.11 PiB
dRAID
draid1:4d:24c:0sdraid1:8d:24c:0sdraid2:8d:24c:0sdraid2:16d:24c:0sdraid3:8d:24c:0sdraid3:16d:24c:0s
1 vdev + 0 spare1 vdev + 0 spare1 vdev + 0 spare1 vdev + 0 spare1 vdev + 0 spare1 vdev + 0 spare
4TB69.61 TiB77.453 TiB69.61 TiB77.453 TiB63.302 TiB73.361 TiB
8TB139.358 TiB155.045 TiB139.358 TiB155.045 TiB126.74 TiB146.86 TiB
12TB209.105 TiB232.637 TiB209.105 TiB232.637 TiB190.177 TiB220.359 TiB
18TB313.727 TiB349.025 TiB313.727 TiB349.025 TiB285.334 TiB330.608 TiB
22TB383.474 TiB426.617 TiB383.474 TiB426.616 TiB348.772 TiB404.107 TiB
24TB418.348 TiB465.413 TiB418.348 TiB465.412 TiB380.491 TiB440.857 TiB
26TB453.222 TiB504.209 TiB453.222 TiB504.208 TiB412.21 TiB477.606 TiB
1.92TB33.351 TiB37.116 TiB33.351 TiB37.116 TiB30.322 TiB35.151 TiB
3.84TB66.827 TiB74.357 TiB66.827 TiB74.357 TiB60.77 TiB70.428 TiB
7.68TB133.778 TiB148.838 TiB133.778 TiB148.838 TiB121.665 TiB140.981 TiB
15.36TB267.694 TiB297.816 TiB267.694 TiB297.815 TiB243.466 TiB282.099 TiB
30.72TB535.526 TiB595.77 TiB535.526 TiB595.769 TiB487.069 TiB564.337 TiB
61.44TB1.046 PiB1.164 PiB1.046 PiB1.164 PiB974.262 TiB1.102 PiB
122.88TB2.092 PiB2.328 PiB2.092 PiB2.328 PiB1.903 PiB2.205 PiB

Calculation Values

(Click table cells above to freeze/unfreeze)

7-wide RAIDZ2 (18 TB disks)
3 vdevs (24 disks, 3 spares)
disk_size18
vdev_width7
parity_level2
raid_typez
vdev_count3
disks_in_pool21
spares_count3
pool_raw_capacity378000000000000
zfs_partition_size18000000000000
vdev_label_size262144
boot_block_size4194304
zfs_usable_partition_size17999994757120
zfs_osize17999994552320
vdev_asize125999961866240
metaslab_shift34
ms_count_max131072
highbit30
metaslab_size17179869184
ms_count7334
vdev_raw_size125997160595456
zfs_pool_size377991481786368
sector_size4096
recordsize_bytes131072
min_sector_count3
num_data_sectors32
data_stripes6.4
data_stripes_rounded7
num_parity_sectors14
data_plus_parity_sectors46
total_sector_count48
reduction_ratio0.6666666666666666
vdev_deflate_ratio0.666015625
vdev_usable_capacity83916077662208
pool_usable_pre_slop251748232986624
slop_max137438953472
slop_min134217728
slop_computed7867132280832
slop_actual137438953472
pool_usable_bytes251610794033152
pool_usable_gib234330.8125
pool_usable_tib228.83868408203125
pool_usable_pib0.22347527742385864
pool_usable_eib0.00021823757560923696
pool_usable_gb251610.794033152
pool_usable_tb251.610794033152
pool_usable_pb0.251610794033152
pool_usable_eb0.000251610794033152
storage_efficiency66.56370212517248
simple_capacity245.56356947869062
zfs_overhead6.81081702475852